zasilanie | prąd wyjściowy | moc silnika | typ | nr katalogowy |
3 AC 342 – 528 V ± 0 % | 1,5 | 0,37 | DV51-340-037 | 285036 |
3 AC 342 – 528 V ± 0 % | 2,5 | 0,75 | DV51-340-075 | 285037 |
3 AC 342 – 528 V ± 0 % | 3,8 | 1,5 | DV51-340-1K5 | 285038 |
3 AC 342 – 528 V ± 0 % | 5,5 | 2,2 | DV51-340-2K2 | 285039 |
3 AC 342 – 528 V ± 0 % | 7,8 | 3 | DV51-340-3K0 | 285040 |
3 AC 342 – 528 V ± 0 % | 8,6 | 4 | DV51-340-4K0 | 285041 |
3 AC 342 – 528 V ± 0 % | 13 | 5,5 | DV51-340-5K5 | 285042 |
3 AC 342 – 528 V ± 0 % | 16 | 7,5 | DV51-340-7K5 | 285043 |
2003-2023 falowniki.com. All Rights Reserved.