moc [kW] | FVR-E11S | |||
zasilanie 3-fazowe 400V | zasilanie 1-fazowe 200V | |||
prąd [A] | typ | prąd [A] | typ | |
0,1 | 0,8 | FVR0.1E11S-7EN | ||
0,2 | 1,5 | FVR0.2E11S-7EN | ||
0,2 | 1,5 | FVR0.2E11S-7EN | ||
0,4 | 1,5 | FVR0.4E11S-4EN | 3,0 | FVR0.4E11S-7EN |
0,75 | 2,5 | FVR0.75E11S-4EN | 5,0 | FVR0.75E11S-7EN |
1,5 | 3,7 | FVR1.5E11S-4EN | 8,0 | FVR1.5E11S-7EN |
2,2 | 5,5 | FVR2.2E11S-4EN | 11,0 | FVR2.2E11S-7EN |
4,0 | 9,0 | FVR4.0E11S-4EN | ||
5,5 | 13,0 | FVR5.5E11S-4EN | ||
7,5 | 18,0 | FVR7.5E11S-4EN |
2003-2023 falowniki.com. All Rights Reserved.