zasilanie 3-fazowe 400V
moc silnika | typ | rozmiar [mm] | waga [kg] | ||
S | W | G | |||
0.4 | FVR0.4E11S-4EN | 106 | 130 | 114 | 1.1 |
0.75 | FVR0.75E11S-4EN | 106 | 130 | 126 | 1.2 |
1.5 | FVR1.5E11S-4EN | 106 | 130 | 170 | 1.3 |
2.2 | FVR2.2E11S-4EN | 106 | 130 | 170 | 1.4 |
4.0 | FVR4.0E11S-4EN | 170 | 130 | 158 | 1.9 |
5.5 | FVR5.5E11S-4EN | 180 | 220 | 158 | 4.5 |
7.5 | FVR7.5E11S-4EN | 180 | 220 | 158 | 4.5 |
zasilanie 1-fazowe 200V
moc silnika | typ | rozmiar [mm] | waga [kg] | ||
S | W | G | |||
0.1 | FVR0.1E11S-7EN | 70 | 130 | 96 | 0,6 |
0.2 | FVR0.2E11S-7EN | 70 | 130 | 101 | 0.7 |
0.4 | FVR0.4E11S-7EN | 70 | 130 | 118 | 0.7 |
0.75 | FVR0.75E11S-7EN | 106 | 130 | 126 | 1.2 |
1.5 | FVR1.5E11S-7EN | 170 | 130 | 158 | 1.8 |
2.2 | FVR2.2E11S-7EN | 170 | 130 | 158 | 1.9 |
2003-2023 falowniki.com. All Rights Reserved.