SY7000

Ocena: 1.50/5 | liczba opinii: 2

Falowniki serii SY7000 mogą spełnić najwyższe wymagania w kwestii sterowania napędem. Falowniki serii SY7000 znajdują zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.

  • Sterowanie :
    skalarne, wektorowe
  • Zastosowanie skalarne:
    pompy, wentylatory, lekkie rozruchy, taśmociągi i przenośniki
  • Zastosowanie wektorowe:
    napędy glówne maszyn, ciężkie rozruchy, ciężka praca
Produkcja tego modelu zakończona - zadzwoń: 500 034 605
  • Opis
  • Dane techniczne
  • Schemat

Falowniki serii SY7000 mogą spełnić najwyższe wymagania w kwestii sterowania napędem. Falowniki serii SY7000 znajdują zastosowania między innymi u producentów maszyn CNC, maszyn dla przemysłu tekstylnego, tworzyw sztucznych (np. wytłaczarki), przemysłu spożywczego, także w urządzeniach drukujących, maszynach pakujących, w przemyśle drzewnym, urządzeniach nawijających, dźwigach i suwnicach, przemyśle ciężkim, przemyśle chemicznym, energetycznym, wydobywczym, w sterowaniu pompami i wentylatorami etc.
Zabudowana klawiatura lub klawiatura zewnętrzna pozwala na komunikację z urządzeniem. Ponadto klawiatura zewnętrzna może służyć do przenoszenia parametrów na inny falownik. Zabudowany prosty sterownik PLC pozwala realizować zadane funkcje w cyklach czasowych.
Ciekawym rozwiązaniem jest zasilacz 24V/200mA, oraz regulator PID na pokładzie falownika. Pozwalają one na redukcję kosztów przy konfiguracji sterowania z innymi urządzeniami. Ich kompaktowa obudowa nawiązuje do obecnych na rynku produktów oraz gwarantuje niezawodność działania. Nadmienić również trzeba, że falownik o tak rozbudowanych możliwościach posiada jest w rozsądnej cenie.
Seria SY7000 to nowa generacja sterowanych wektorowo falowników, pracujących ze sprzężeniem enkoderowym oraz wbudowanym prostym sterownikiem PLC. Falowniki te są produkowane od mocy 0,75kW do 400kW w wersji jedno i trójfazowe. Przetwornice częstotliwości serii SY7000 zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Sanyu Electronics Equipment Co. Ltd.

Model falownika Napięcie wejściowe Nominalna moc
wyjściowa (kW)
Nominalny prąd
wejściowy (A)
Nominalny prąd
wyjściowy (A)
Moc silnika
(kW)
SY7000-0R7G-4 Trójfazowe 400V,
zakres napięcia:
-10% ~ +10%
0,75 3,4 2,5 0,75
SY7000-1R5G-4 1,5 5,0 3,7 1,5
SY7000-2R2G-4 2,2 5,8 5,0 2,2
SY7000-004G/5R5P-4 4,0/5,5 10,0/15,0 9,0/13,0 4,0/5,5
SY7000-5R5G/7R5P-4 5,5/7,5 15,0/22,0 13,0/17,0 5,5/7,5
SY7000-7R5G/011P-4 7,5/11,0 20,0/26,0 17,0/25,0 7,5/11,0
SY7000-011G/015P-4 11,0/15,0 26,0/35,0 25,0/32,0 11,0/15,0
SY7000-015G/018P-4 15,0/18,5 35,0/38,0 32,0/37,0 15,0/18,5
SY7000-018G/022P-4 18,5/22,0 38,0/46,0 37,0/45,0 18,5/22,0
SY7000-022G/030P-4 22,0/30,0 46,0/62,0 45,0/60,0 22,0/30,0
SY7000-030G/037P-4 30,0/37,0 62,0/76,0 60,0/75,0 30,0/37,0
SY7000-037G/045P-4 37,0/45,0 76,0/90,0 75,0/90,0 37,0/45,0
SY7000-045G/055P-4 45,0/55,0 90,0/105,0 90,0/110,0 45,0/55,0
SY7000-055G/075P-4 55,0/75,0 105,0/140,0 110,0/150,0 55,0/75,0
SY7000-075G/090P-4 75,0/90,0 140,0/160,0 150,0/176,0 75,0/90,0
SY7000-090G/110P-4 90,0/110,0 160,0/210,0 176,0/210,0 90,0/110,0
SY7000-110G/132P-4 110,0/132,0 210,0/240,0 210,0/253,0 110,0/132,0
SY7000-132G/160P-4 132,0/160,0 240,0/290,0 253,0/300,0 132,0/160,0
SY7000-160G/185P-4 160,0/185,0 290,0/330,0 300,0/340,0 160,0/185,0
SY7000-185G/200P-4 185,0/200,0 330,0/370,0 340,0/380,0 185,0/200,0
SY7000-200G/220P-4 200,0/220,0 370,0/410,0 380,0/420,0 200,0/220,0
SY7000-220G/250P-4 220,0/250,0 410,0/460,0 420,0/470,0 220,0/250,0
SY7000-250G/280P-4 250,0/280,0 460,0/500,0 470,0/520,0 250,0/280,0
SY7000-280G/315P-4 280,0/315,0 500,0/580,0 520,0/600,0 280,0/315,0
SY7000-315G/350P-4 315,0/350,0 580,0/620,0 600,0/640,0 315,0/350,0
SY7000-350G/400P-4 350,0/400,0 620,0/670,0 640,0/690,0 350,0/400,0
plik zip

Informacje o plikach

Wszystkie pliki pdf dokumentacji i instrukcji obsługi są skompresowane do fortmatu zip. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku i ułatwia jego transport lub przechowywanie.


infolinia: 48 331 20 57 | napisz do nas